PRODUCTO
SUELDO CACECH
DESTINO | CONSUMO | |
DIRIGIDO A | Socios que recibe el pago de su salario a través de una cuenta de ahorros en la Institución | |
CONDICIONES | Cobrar mínimo un salario en la Cooperativa.
Para créditos superiores a $ 1000, Nombramiento Definitivo o Contrato Indefinido Hasta 5 veces el salario que recibe en la institución. Revisión de providencias y listas de control. |
|
ENCAJE | N/A | |
BURO DE CREDITO | De $100 a $1000 N/A; de $1001 hasta $5000 mínimo 600pts | |
PÁGINA JUDICIAL | De $100 a $1000 N/A; de $1001 hasta $5000 aplica revisión | |
MONTO | Máximo | $ 5000.00 |
Mínimo | $ 100.00 | |
PLAZO | Máximo | 24 meses |
Mínimo | 1 mes | |
AMORTIZACIÓN | Mensual | |
TASA DE INTERÉS | Nominal | 13.5% |
DESCUENTOS | Fondo Irrepartible de reserva | 2,00% |
SOLCA | 0,50% | |
FIRMAS | Individual | Titular |
GARANTÍAS | Quirografaria | |
RENOVACIÓN | Si una vez cubierto mínimo el pago del 20% del capital | |
REQUISITOS |
Copia de Cédula Identidad |