PRODUCTO
Listo CACECH
DESTINO | CONSUMO | ||
DIRIGIDO A | Socios con nombramiento definitivo o contrato a tiempo indefinido | ||
CONDICIONES | Nombramiento Definitivo o Contrato Indefinido
Generar proceso de cobro en la institución
|
||
BURO DE CRÈDITO | De $300 a $5000 | 400 pts | |
De $5001 a $10000 | 700 pts | ||
MONTO | Máximo | $ 10.000.00 | |
Mínimo | $ 300.00 | ||
PLAZO | Máximo |
De $300 a $5000 |
24 meses |
Mínimo | 3 meses | ||
Máximo |
De $5001 a $10000 |
42 meses | |
Mínimo | 3 meses | ||
AMORTIZACIÓN | Mensual | ||
TASA DE INTERÉS | Nominal | 13.5% | |
DESCUENTOS | Fondo Irrepartible de reserva | 2,00% | |
SOLCA | 0,50% | ||
FIRMAS | Conjuntas | Titular y cónyuge de ser el caso. | |
GARANTÍAS | Quirografaria | ||
RENOVACIÓN | Cancelado el 20% del capital | ||
RELACIÓN CUOTA / LIQUIDEZ | 70% | ||
MONTO MAX/PATRIMONIO | 200% | ||
REQUISITOS | Copia de Cédula Identidad | Titular y cónyuge | |
Servicio básico o verificación en la web | |||
Estado de Cuenta o último rol de pagos o Mecanizado | |||
Copia de Nombramiento definitivo o contrato a tiempo indefinido. | |||
Para créditos mayores a $5000 dólares copia del predio o matrícula más revisión vehicular |