PRODUCTO
De Inclusión
DESTINO | CONSUMO | |
DIRIGIDO A | Socios con relación de dependencia, que se encuentren con inconvenientes en el sistema financiero ecuatoriano formal, presentando una baja calificación en el buró crediticio. Este crédito será de destino exclusivo “pago de deudas” establecidas en el buró crediticio, en caso de que las deudas sean mayores al monto máximo de este tipo de crédito no se podrá otorgar. Las obligaciones crediticias con estado “castigado” deberán presentar excepción aprobada por la Jefatura de Negocios. | |
CONDICIONES | Nombramiento definitivo o contrato indefinido
Cobrar el sueldo en la institución Tener mínimo 3 aportaciones Presentar un garante con patrimonio real Autorización de excepción |
|
BURO DE CREDITO | N/A | |
MONTO | Máximo | $ 8.000.00 |
Mínimo | $ 300.00 | |
PLAZO | Máximo | 42 meses |
Mínimo | 3 meses | |
AMORTIZACIÓN | Mensual | |
TASA DE INTERÉS | Nominal | 13.5% |
DESCUENTOS | Fondo Irrepartible de reserva | 2,00% |
SOLCA | 0,50% | |
FIRMAS | Conjuntas | Titular, garante y cónyuges |
GARANTÍAS | Personal | |
RENOVACIÓN | No | |
RELACIÓN CUOTA / LIQUIDEZ | 60% | |
MONTO MAX/PATRIMONIO | 100% | |
REQUISITOS | Copia de Cédula Identidad | Titular y cónyuge |
Servicio básico | ||
Contrato | ||
Último rol de pagos o estado de cuenta | ||
Copia del predio (casa o terreno o vehículo) | ||
Estados de cuenta de tarjetas de crédito o tablas de amortización de créditos en casos de que los valores levantados en el análisis sean diferentes a los del buro crediticio. | ||
REQUISITOS GARANTE | Copia de Cédula Identidad | Garante y cónyuge |
Servicio básico | ||
Ultimo rol de pagos o estado de cuenta | ||
Justificativo patrimonial (casa o terreno) |