PRODUCTO
DE CONTRATO
DESTINO | CONSUMO | |
DIRIGIDO A | Socios de contrato ocasional o temporal. | |
CONDICIONES | El socio deberá garantizar un mínimo de 12 meses consecutivos de ingresos.
Generar proceso de cobro en la institución |
|
BURO DE CREDITO | Mínimo | 400 pts |
MONTO | Máximo | $ 8.000.00 |
Mínimo | $ 300.00 | |
PLAZO | Máximo | 42 meses |
Mínimo | 3 meses | |
AMORTIZACIÓN | Mensual | |
TASA DE INTERÉS | Nominal | 13.5% |
DESCUENTOS | Fondo Irrepartible de reserva | 2,00% |
SOLCA | 0,50% | |
FIRMAS | Conjuntas | Titular y cónyuge |
GARANTÍAS | Personal | |
RENOVACIÓN | Cancelado el 20% de capital | |
RELACIÓN CUOTA / LIQUIDEZ | 70% | |
MONTO MAX/PATRIMONIO | 200% | |
REQUISITOS DEUDOR | Copia de Cédula Identidad | Titular y cónyuge |
Servicio básico o revisión web | ||
Contrato | ||
Último rol de pagos o estado de cuenta | ||
Justificativo Patrimonial (Casa, terreno o vehículo) de ser el caso. | ||
REQUISITOS GARANTE | Copia de Cédula Identidad | Garante y cónyuge |
Servicio básico o revisión web | ||
Justificativo de ingresos dependiente o independiente | ||
Justificativo Patrimonial (Casa, terreno o vehículo ). de ser el caso. |